Foglio di rame elettrolitico trattato inverso
●Spessore: 12um 18um 35um 70um
●Larghezza standard: 1290 mm, gamma: 300-1300 mm, può essere tagliata come richiesta di dimensioni.
●Confezione scatola di legno
●ID: 76 mm, 152 mm
●Lunghezza: personalizzata
●Il campione può essere fornito
●Le attrezzature di taglio ad alta precisione tagliano i fogli di rame in base alla larghezza richiesta dai clienti.
●Il microscopio elettronico e le apparecchiature per la spettroscopia a dispersione di energia garantiscono la qualità del prodotto finale prima della consegna.
●Lamina di rame trattata al rovescio
●Basso profilo, con elevata resistenza alla pelatura
●Eccellente mordenzabilità
●La pellicola trattata è rosa
●Alta frequenza, applicando al bordo dell'idrocarburo
●Alta Tg
●Modello di circuito fine
Classificazione | Unità | Requisiti |
|
|
| Metodo di prova | ||
Spessore nominale | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Peso dell'area | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purezza | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rdurezza | Lato lucido (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Lato opaco (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Resistenza alla trazione | TA(23°C) | MPa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Allungamento | TA(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Resistenza alla buccia (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
libbre/pollice | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes e porosità | Numeros | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-ossidazione | TA(23°C) | Giorni | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Minuti | 40 |
Larghezza standard, 1295 (± 1) mm, gamma di larghezze: 200-1340 mm.Può secondo la richiesta del cliente su misura.