Profilo libero foglio di rame per portatore di grafene
●Spessore: 9um 12um 18um 35um 70um
●Larghezza standard: 1290mm
●Intervallo di larghezza: 200-1340 mm, possiamo tagliare come requisito
●Pacchetto scatola di legno
●ID: 76 mm, 152 mm
●Lunghezza: personalizzata
●Esempio: gratuito
●Consegna: 15-20 giorni
●Attrezzature di produzione di lamine avanzate producono lamine grezze di diverso spessore
●La pellicola trattata è rosa
●Alta resistenza alla trazione
●Prodotti e processi ecologici
●Profilo gratuito
●Elevato allungamento
●Carrier di grafene
●Foglio di rame di grafene utilizzato per veicoli elettrici e conservazione dell'energia, batterie agli ioni di litio per produzioni 3C, super condensatore, super condensatore agli ioni di litio.
Classificazione | Unità | Requisito | Metodo di prova | ||||||
Spessore nominale | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Peso dell'area | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purezza | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Resistenza alla trazione | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Allungamento | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Lucentezza (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Ruvidezza | Lato s | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
Lato m | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinchi e porosità | Numeri | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Antiossidazione ad alta temperatura (200 ° C) | Minuti | 30 |

Immagine del pacchetto scatola di legno
